Caractéristiques
- Couple maximal: 1919
- Taille du carré d’entrainement: 3/4″
- Caractéristiques: Poignée antidérapante
- Poignée antidérapante Soft Grip
- Sortie d’air vers le bas de la poignée
- enclume courte
- avec ajustage à 4 positions du couple pour serrer et desserrer
- Utilisation facile
- Faibles vibrations
- Gâchette intégrée dans la poignée
- faible niveau sonore
- Mécanisme de frappe à double marteau haute performance
- trous avec vis de sécurité
- Longue durée de vie
- Poignée isolée contre le froid
- Raccord 1/2“ inclus
- Boîtier ultra-léger en aluminium
| Vibrations | < 12,57 |
| Matériel 1 | Aluminium |
| Couple maximal de serrage 3 | 3 = 2145 Nm |
| Pression de service en bar | max. 6,3 bar (90 psi) |
| Couple maximal de serrage 2 | 2 = 1523 Nm |
| Largeur B | 230 |
| Couple maximal de desserrage | 3405 Nm |
| Couple maximal de serrage | 1 = 919 Nm |
| Numéro de fabricant | 515.3250 |
| Bruit max à vide (dbA) | 104.5 |
| Poids en g | 6700 |
| Poignée | Poignée Soft Grip antidérapante |
| Diamètre minimum du tuyau | 3/4″ – 19 mm |
| Taille en pouces | 3/4 |
| Bruit max en choc (dbA) | 115.5 |
| Carré d’entraînement | 3/4 |
| Couple maximal de serrage à droite 4 | 4 = 3064 Nm |
| Lien vidéo Utilisation | https://youtu.be/V2KTHgD-IyM |
| Inexactitude de mesure accélérateur de vibrations | 1.73 |
| Filetage de raccord | 1/2″PT |
| Consommation d’air l/mn | 283 |
| Mode de fonctionnement | pneumatique |
| Longueur totale L en mm | 350 |
| Taille maximale des écrous | M 38 |
| Vitesse de rotation à vide en T/mn | 6200 |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.